ホーム > お知らせ
内容 | 第1回 ●起業の際に必要な税金(所得税、消費税)の知識、届出書、青色申告制度やインボイス制度、また起業後の帳簿の作成方法と確定申告にあたってのポイントを解説します。 第2回 ●個人事業主での起業を前提とした経理を、会計ソフトを用いて行う場合のポイントと仕訳入力が出来るようになるための基礎知識を理解していただきます。 |
---|---|
日程 | 第1回 9月14日(土) 10:00~11:30 第2回 9月28日(土) 10:00~11:30 ※内容が異なりますので、両日のご参加をお勧めしております。 |
会場 | 厚木商工会議所 会議室 (厚木市栄町1-16-15) |
受講料 | 無料 |
お申込み | お申込みはこちらから |
「貸借対照表」読めますか?
~会計を知り、決算書を正しく経営に活かすために~
内容 | ●損益計算書と貸借対照表の構造を経営的な視点で解説します。 ●様々な取引事例について会計ソフトで検証しながら貸借対照表の理解を深めます。 |
---|---|
日程 | 第1回 9月 12日(木) 15:00~17:00 第2回 9月 27日(金) 15:00~17:00 ※両日とも同じ内容のため、いずれか一方をお申込みください。 |
会場 | 海老名商工会議所 3F大ホール (海老名市めぐみ町6-2) |
受講料 | 1,000円(教材費含む) |
お申込み | お申込みはこちらから |
ご存知ですか?
「成績が分かる⇒損益計算書」 「経営が見える⇒貸借対照表」
内容 | こちらは顧問契約のあるお客様向けのセミナーでございます。 ●損益計算書と貸借対照表の構造を経営的な視点で解説します。 ●様々な取引事例について会計ソフトで検証しながら貸借対照表の理解を深めます。 |
---|---|
日程 | 第1回 7月10日(水) 15:00~17:00 第2回 8月 7日(水) 15:00~17:00 ※両日とも同じ内容のため、いずれかをお申込みください。 |
会場 | 小田原市民交流センターUMECO (小田原市栄町1-1-27) |
お申込み | セミナー参加申込書をご記入の上FAXでお送りいただくか、または担当までお電話ください。(FAX:0465-21-0181) |
ご存知ですか?
「成績が分かる⇒損益計算書」 「経営が見える⇒貸借対照表」
内容 | こちらは顧問契約のあるお客様向けのセミナーでございます。 ●損益計算書と貸借対照表の構造を経営的な視点で解説します。 ●様々な取引事例について会計ソフトで検証しながら貸借対照表の理解を深めます。 |
---|---|
日程 | 第1回 6月 5日(水) 15:00~17:00 第2回 7月 4日(木) 15:00~17:00 第3回 8月 5日(月) 15:00~17:00 ※全て同じ内容のため、いずれかをお申込みください。 |
会場 | ライトハウス税理士法人 本厚木オフィス5F (厚木市水引1-1-6 サミット厚木ビル) |
お申込み | セミナー参加申込書をご記入の上FAXでお送りいただくか、または担当までお電話ください。(FAX:046-222-9800) |
「貸借対照表」読めますか?
~会計を知り、決算書を正しく経営に活かすために~
内容 | ●損益計算書と貸借対照表の構造を経営的な視点で解説します。 ●様々な取引事例について会計ソフトで検証しながら貸借対照表の理解を深めます。 |
---|---|
日程 | 第1回 7月 5日(金) 15:00~17:00 第2回 7月19日(金) 15:00~17:00 ※両日とも同じ内容のため、いずれか一方をお申込みください。 |
会場 | 町田商工会議所 第1会議室 (町田市原町田3-3-22) |
受講料 | 1,000円(教材費含む) |
お申込み | お申込みはこちらから |
「貸借対照表」読めますか?
~会計を知り、決算書を正しく経営に活かすために~
内容 | ●損益計算書と貸借対照表の構造を経営的な視点で解説します。 ●様々な取引事例について会計ソフトで検証しながら貸借対照表の理解を深めます。 |
---|---|
日程 | 第1回 6月14日(金) 15:00~17:00 第2回 6月21日(金) 15:00~17:00 ※両日とも同じ内容のため、いずれか一方をお申込みください。 |
会場 | 平塚商工会議所 第1会議室 (平塚市松風町2-10) |
受講料 | 1,000円(教材費含む) |
お申込み | お申込みはこちらから |
「貸借対照表」読めますか?
~会計を知り、決算書を正しく経営に活かすために~
内容 | ●損益計算書と貸借対照表の構造を経営的な視点で解説します。 ●様々な取引事例について会計ソフトで検証しながら貸借対照表の理解を深めます。 |
---|---|
日程 | 第1回 5月15日(水) 15:00~17:00 第2回 5月24日(金) 15:00~17:00 ※両日とも同じ内容のため、いずれか一方をお申込みください。 |
会場 | 小田原箱根商工会議所 会議室1 (小田原市本町4-2-39) |
受講料 | 1,000円(教材費含む) |
お申込み | お申込みはこちらから |
「貸借対照表」読めますか?
~会計を知り、決算書を正しく経営に活かすために~
内容 | ●損益計算書と貸借対照表の構造を経営的な視点で解説します。 ●様々な取引事例について会計ソフトで検証しながら貸借対照表の理解を深めます。 |
---|---|
日程 | 第1回 4月19日(金) 15:00~17:00 第2回 4月25日(木) 15:00~17:00 ※両日とも同じ内容のため、いずれか一方をお申込みください。 |
会場 | 寒川町商工会議所 大会議室B (高座郡寒川町宮山141-1) |
受講料 | 1,000円(教材費含む) |
お申込み | お申込みはこちらから |
「貸借対照表」読めますか?
~会計を知り、決算書を正しく経営に活かすために~
内容 | ●損益計算書と貸借対照表の構造を経営的な視点で解説します。 ●様々な取引事例について会計ソフトで検証しながら貸借対照表の理解を深めます。 |
---|---|
日程 | 第1回 2月16日(金) 15:00~17:00 第2回 2月21日(水) 15:00~17:00 ※両日とも同じ内容のため、いずれか一方をお申込みください。 |
会場 | 秦野商工会議所 会議室303号室 (秦野市平沢2550-1) |
受講料 | 1,000円(教材費含む) |
お申込み | お申込みはこちらから |